Арт | Наименование товара | Цвет | Характеристика товара | Размер | Кол-во в упаковке шт. | Цена за шт | Цена за единицу товара | |||||||||||
1. ВОРОТНИЧКИ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
00000001221 | Воротнички «Люкс». Перфорированные. | уп./5 рул. | 100 шт в рулоне | 0,52 р. | 262,00 р. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
T0000004600 | Плотность 40 г/м2 | Классика | 9×35 см | 100 | 0,40 р. | 40,00 р. | ||||||||||||
00000001204 | Плотность 40 г/м2 | Классика | 9×40 см | 100 | 0,48 р. | 48,00 р. | ||||||||||||
00000001207 | Плотность 60 г/м2 | VIP | 9×40 см | 100 | 0,76 р. | 76,00 р. | ||||||||||||
T0000000693 | Плотность 60 г/м2 | VIP | 9×45 см | 100 | 0,80 р. | 80,00 р. | ||||||||||||
2. ПЕЛЕРИНЫ | ||||||||||||||||||
|
ПЕЛЕРИНА ПОЛИЭТИЛЕН R — 39 см | |||||||||||||||||
00000003866 | Прозрачная | 25 | 4,32 р. | 108,00 р. | ||||||||||||||
00000003867 | Прозрачная | 50 | 4,32 р. | 216,00 р. | ||||||||||||||
00000003869 | Серебро | 25 | 3,48 р. | 87,00 р. | ||||||||||||||
00000003870 | Серебро | 50 | 3,46 р. | 173,00 р. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
00000003854 | Плотность: 25 гр./м. «КЛАССИКА» | Белый | 700х700 мм | 20 | 3,71 р. | 74,20 р. | ||||||||||||
Плотность: 30 гр./м. «VIP» | в ассортименте | 700х700 мм | 20 | 4,80 р. | 96,00 р. | |||||||||||||
3. ПЕНЬЮАРЫ | ||||||||||||||||||
ПЕНЬЮАРЫ ПРОЗРАЧНЫЕ | ||||||||||||||||||
00000003935 |
|
Прозрачный | полиэтилен | 1400х1000 мм | 50 | 4,50 р. | 225,00 р. | |||||||||||
00000003896 | Пеньюар СРЕДНИЙ (1600х1000 мм) | Прозрачный | полиэтилен | 1600х1000 мм | 50 | 5,12 р. | 256,00 р. | |||||||||||
Пеньюар БОЛЬШОЙ (1600×1280 мм) Цена зависит от кол-ва: | ||||||||||||||||||
00000004027 | 25 штук в упаковке | Прозрачный | полиэтилен | 1600×1280 мм | 25 | 8,80 р. | 220,00 р. | |||||||||||
00000004028 | 50 штук в упаковке | Прозрачный | полиэтилен | 1600×1280 мм | 50 | 8,80 р. | 440,00 р. | |||||||||||
00000004029 | 100 шт в упаковке | Прозрачный | полиэтилен | 1600×1280 мм | 100 | 7,68 р. | 768,00 р. | |||||||||||
ПЕНЬЮАРЫ ЦВЕТНЫЕ | ||||||||||||||||||
|
в ассортименте | полиэтилен | 1600×1280 мм | 50 | 8,80 р. | 440,00 р. | ||||||||||||
NEW!!! Пеньюар «Футури» | металик | метализированная ткань | 1600×1200 мм | 1 | 18,00 р. | 18,00 р. | ||||||||||||
4. ПОЛОТЕНЦА | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
00000004863 | 40х70 см | Белый | 40 г/м2 | 50 | 5,20 р. | 260,00 р. | ||||||||||||
00000005994 | 45х45 см | Белый | 40 г/м2 | 100 | 3,12 р. | 312,00 р. | ||||||||||||
00000004866 | 45х90 см | Белый | 40 г/м2 | 50 | 6,16 р. | 308,00 р. | ||||||||||||
00000004876 | 45х90 см | Белый | 60 г/м2 | 50 | 8,40 р. | 420,00 р. | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
35×70 | Белый | 45 г/м2 | 50 | 3,20 р. | 160,00 р. | |||||||||||||
45×90 | Белый | 45г/м2 | 50 | 5,04 р. | 252,00 р. | |||||||||||||
|
ПОЛОТЕНЦЕ «СТАНДАРТ» Материал: Спанлейс Упаковка: Брикет | |||||||||||||||||
Т0000001441 | 45х90 см | Белый | 45 г/м2 | 50 | 3,20 р. | 160,00 р. | ||||||||||||
Т0000001457 | 45х90 см | Белый | 60 г/м2 | 50 | 4,00 р. | 200,00 р. | ||||||||||||
ПОЛОТЕНЦА С ПРИНТОМ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
45х90 см | в ассортименте | 40 г/м2 | 50 | 8,83 р. | 441,50 р. | |||||||||||||
45х90 см | в ассортименте | 60 г/м2 | 50 | 9,76 р. | 488,00 р. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
45 х 90 см | белый, шоколад | 40 г/м2 | 50 | 8,83 р. | 441,50 р. | |||||||||||||
45 х 90 см | белый, шоколад | 60 г/м2 | 50 | 9,76 р. | 488,00 р. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Реклама вашего бизнеса каждый день! | в ассортименте | 60 г/м2 | 45 х 90 см | цена договорная | цена договорная | |||||||||||||
5. ФАРТУКИ | ||||||||||||||||||
00000007829 |
|
прозрачный | полиэтилен | 50 | 1,50 р. | 75,00 р. | ||||||||||||
00000007790 | Фартук | прозрачный | полиэтилен | 50 | 4,22 р. | 211,20 р. | ||||||||||||
00000007833 | Фартук | в ассортименте | полиэтилен | 50 | 4,22 р. | 211,20 р. | ||||||||||||
6. ШАПОЧКИ КЛИЕНТСКИЕ | ||||||||||||||||||
Т0000000550 |
|
Прозрачный | полиэтилен | 25 | 1,44 р. | 36,00 р. | ||||||||||||
00000008628 | Шапочка «Принцесса» С ТЕРМОСЛОЕМ Расставить артик | в ассортименте | в пакете | 1 | 225,00 р. | 225,00 р. | ||||||||||||
00000008700 | Шапочка «Берет» | оливковый кант | плащевка | 1 | 115,00 р. | 115,00 р. | ||||||||||||
00000008701 | Шапочка «Берет» | оранжевый кант | плащевка | 1 | 115,00 р. | 115,00 р. | ||||||||||||
NEW!!! Шапочка «Футури» | металик | метализированная ткань | 1 | |||||||||||||||
7. ПЕРЧАТКИ | ||||||||||||||||||
ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | ||||||||||||||||||
00000004194 |
|
прозрачный | M, L | 100 | 0,36 р. | 36,00 р. | ||||||||||||
ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ | ||||||||||||||||||
|
прозрачный | S, M, L | 100 | 2,16 р. | 216,00 р. | |||||||||||||
Перчатки «Benovy» виниловые (неопудренные) (уп./50 пар.) | черный | S, M, L | 100 | 2,80 р. | 280,00 р. | |||||||||||||
|
прозрачный | S, M, L | 200 | 1,78 р. | 356,00 р. | |||||||||||||
ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ | ||||||||||||||||||
|
фиолетовый, сиреневый, розовый | XS, S, M, L, XL | 100 | 3,92 р. | 392,00 р. | |||||||||||||
Перчатки «Nitro Max» нитриловые (неопудренные) (уп./50 пар) | черный | S, M, L | 100 | 4,10 р. | 410,00 р. | |||||||||||||
Перчатки «Nitro Max» нитриловые (неопудренные) (уп./50 пар) | голубые | S, M, L | 100 | 4,44 р. | 444,00 р. | |||||||||||||
|
Перчатки «Benovy» нитриловые (неопудренные) (уп./100 пар) | голубой | S, M, L | 200 | 3,12 р. | 624,00 р. | ||||||||||||
Перчатки Benovy нитриловые (неопудренные) (уп./100 пар) | черный | L | 200 | 3,50 р. | 700,00 р. | |||||||||||||
Перчатки «Benovy» нитриловые (неопудренные) (у.п/100 пар) | розовый | XS, S, M | 200 | 3,90 р. | 780,00 р. | |||||||||||||
8. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И КОНТРОЛЬ | ||||||||||||||||||
АПТЕЧКИ, ЭТИКЕТКИ, ЖУРНАЛЫ | ||||||||||||||||||
00000000431 |
|
1 | 682,00 р. | 682,00 р. | ||||||||||||||
00000009009 | Этикетки в рулоне «Дата изготовления» | 110*31,25 | 100 | 0,86 р. | 86,25 р. | |||||||||||||
00000009010 | Этикетки в рулоне «Название средства» | 110*62,5 | 100 | 1,31 р. | 131,25 р. | |||||||||||||
00000001737 |
|
1 | 45,00 р. | 45,00 р. | ||||||||||||||
00000001739 | Журнал контроля стерилизаторов | 1 | 102,00 р. | 102,00 р. | ||||||||||||||
00000001742 | Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки | 1 | 75,00 р. | 75,00 р. | ||||||||||||||
00000001744 | Журнал контроля предстерилизационной обработки | 1 | 90,00 р. | 90,00 р. | ||||||||||||||
00000002143 | Книга получения и расходования дезинфицирующих средств для проведения дезинфекционных мероприятий на объектах | 1 | 388,00 р. | 388,00 р. | ||||||||||||||
00000001746 |
|
1 | 68,00 р. | 68,00 р. | ||||||||||||||
ИНДИКАТОРЫ | ||||||||||||||||||
00000001940 | Индикатор Дезиконт-АЛАМИНОЛ (100 шт) ИННЦ | 1 | 448,80 р. | 448,80 р. | ||||||||||||||
00000001942 |
|
Без журнала | 180/60-1 | 1 000 | 0,33 р. | 325,00 р. | ||||||||||||
00000001943 | Индикаторы 4 кл. для паровой стериализации | Без журнала | 132/20-1 | 1 000 | 0,33 р. | 325,50 р. | ||||||||||||
00000003339 | Набор реагентов » АЗОПИРАМ — КОМПЛЕКТ» | 200 мл раб. р-ра | 1 | 246,50 р. | 246,50 р. | |||||||||||||
КОНТЕЙНЕРЫ | ||||||||||||||||||
00000002505 |
|
для дезенфекции изделий | 1 л. | 1 | 581,40 р. | 581,40 р. | ||||||||||||
00000002507 | Контейнер полимерный КДС-3 «КРОНТ» | для дезенфекции изделий | 3 л. | 1 | 715,28 р. | 715,28 р. | ||||||||||||
Контейнер полимерный КДС-5 «КРОНТ» | для дезенфекции изделий | 5 л. | 1 | 1120,00 р. | 1120,00 р. | |||||||||||||
КРАФТ-ПАКЕТЫ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
00000002724 | 75х150 мм | 100 | 2,50 р. | 250,00 р. | ||||||||||||||
00000002708 | 100х200 мм | 100 | 3,25 р. | 325,00 р. | ||||||||||||||
00000002710 | 100х250 мм | 100 | 3,24 р. | 324,00 р. | ||||||||||||||
00000002712 | 115х200 мм | 100 | 3,37 р. | 337,00 р. | ||||||||||||||
T0000000958 | 150х250 мм | 100 | 3,92 р. | 392,00 р. | ||||||||||||||
00000002715 | 150х280 мм | 100 | 4,35 р. | 435,00 р. | ||||||||||||||
00000002716 | 200х280 мм | 100 | 6,05 р. | 605,00 р. | ||||||||||||||
00000002717 | 200х330 мм | 100 | 6,50 р. | 650,00 р. | ||||||||||||||
00000002718 | 250х320 мм | 100 | 6,50 р. | 650,00 р. | ||||||||||||||
00000002719 | 300х390 мм | 100 | 7,00 р. | 700,00 р. | ||||||||||||||
00000002720 | 300х450 мм | 100 | 8,90 р. | 891,00 р. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
00000002723 | 75×150 мм | 100 | 2,54 р. | 254,00 р. | ||||||||||||||
00000002707 | 100х200 мм | 100 | 3,50 р. | 350,00 р. | ||||||||||||||
00000002709 | 100х250 мм | 100 | 3,63 р. | 363,00 р. | ||||||||||||||
00000002711 | 115х200 мм | 100 | 3,56 р. | 356,00 р. | ||||||||||||||
00000002713 | 150х250 мм | 100 | 4,31 р. | 431,00 р. | ||||||||||||||
00000002714 | 150х280 мм | 100 | 4,45 р. | 445,00 р. | ||||||||||||||
00000002723 | 75х150 мм | 100 | 2,54 р. | 254,00 р. | ||||||||||||||
T0000000832 | 230х280 мм | 100 | 6,82 р. | 682,00 р. | ||||||||||||||
МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ | ||||||||||||||||||
00000003218 | Мешки для сбора и хранения отходов БЕЛЫЕ | 500 х 600 | 30 л | 100 | 5,50 р. | 550,00 р. | ||||||||||||
00000003219 |
|
500 х 600 | 30 л | 100 | 2,00 р. | 200,00 р. | ||||||||||||
ДЕЗ. СРЕДСТВА | ||||||||||||||||||
00000000951 |
|
Быстрая дезинфекция | 1 | 299,20 р. | 299,20 р. | |||||||||||||
00000000952 | Ди-Миг 5 л. | Быстрая дезинфекция | 1 | 1 495,20 р. | 1 495,20 р. | |||||||||||||
00000001949 |
|
для вращающихся инструментов (готовый раствор) | 1 | 1 868,00 р. | 1 868,00 р. | |||||||||||||
00000001950 | Гигасепт Инстру АФ 2л | для инструментов (концентрат) | 1 | 3 840,00 р. | 3 840,00 р. | |||||||||||||
00000002281 | Дезисепти 0,2л. | Кожные антисептики | 1 | 179,20 р. | 179,20 р. | |||||||||||||
00000002282 | Дезискраб голубой 0.2 л | Кожные антисептики | 1 | 163,20 р. | 163,20 р. | |||||||||||||
00000002283 | Дезискраб голубой 1 л | Кожные антисептики | 1 | 368,00 р. | 368,00 р. | |||||||||||||
00000003313 | Медихэнд — антисептик 0,5 л. | Мыло антисептическое | 1 | 136,80 р. | 136,80 р. | |||||||||||||
00000003314 | Медихэнд — антисептик 5 л. | Мыло антисептическое | 1 | 739,20 р. | 739,20 р. | |||||||||||||
00000004649 | Аламинол 1 л. | для поверхностей | 1 | 393,60 р. | 393,60 р. | |||||||||||||
00000004656 |
|
Поверхности- инструменты , плесень | 1 | 1 372,80 р. | 1 372,80 р. | |||||||||||||
9. ЧАЙНЫЕ И КОФЕЙНЫЕ ПАРЫ | ||||||||||||||||||
|
стекло пара: чашка, блюдце | 220 мл | 1 | 230,00 р. | 230,00 р. | |||||||||||||
Кофейная пара с логотипом или надписью «Желаем счастья» | стекло пара: чашка, блюдце | 80 мл | 1 | 154,00 р. | 154,00 р. |